4 迷惑メール対策技術
4-1-1 OP25B 実施状況
各プロバイダ(ISP)、CATV(ケーブルテレビ)、モバイル事業者、フリーメール事業者におけるOP25B実施状況
- ※1 OP25Bを完全に導入している場合には「○」、一部導入している場合には「△」、導入していない場合には「×」、サービスを提供していない場合には「-」と表示しています。
- ※2 外部からのメール投稿用として、465番ポート/587番ポートを提供している場合には「○」、提供していない場合には「×」と表示しています。
- ※3 メール投稿用サーバへのアクセスに際する認証の実施状況を表示しています。 ○:SMTP AUTH必須 -:認証機能なし
2024年12月31日時点 事業者名順(株式会社除く)
ア
カ
No. | 事業者 | サービス名 | OP25B導入状況 ※1 | 投稿用ポート ※2 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロードバンド | モバイル | WiFi(無線LAN) | 認証 ※3 | |||||
18 | (株)QTnet(新しいタブで開きます) | BBIQ(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
19 | 共立コンピューターサービス(株)(新しいタブで開きます) | 共立コンピューターインターネットサービス(OKBNET)(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | ○ | ![]() |
20 | KDDI(株)(新しいタブで開きます) | au one net(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
サ
No. | 事業者 | サービス名 | OP25B導入状況 ※1 | 投稿用ポート ※2 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロードバンド | モバイル | WiFi(無線LAN) | 認証 ※3 | |||||
21 | 彩ネット(株)(新しいタブで開きます) | SaiNetインターネットサービス(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
22 | (株)サンライズシステムズ(新しいタブで開きます) | 両毛インターネット(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
23 | ジェットインターネット(株)(新しいタブで開きます) | ジェットインターネット(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
24 | (株)シナプス(新しいタブで開きます) | シナプスインターネットサービス(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
25 | ソニーネットワークコミュニケーションズ(株)(新しいタブで開きます) | So-net(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | ○ | ![]() |
26 | ソフトバンク(株)(新しいタブで開きます) | ODN(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | ○ | ![]() |
27 | ソフトバンク(株)(新しいタブで開きます) | SpinNet(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | ○ | ![]() |
タ
No. | 事業者 | サービス名 | OP25B導入状況 ※1 | 投稿用ポート ※2 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロードバンド | モバイル | WiFi(無線LAN) | 認証 ※3 | |||||
28 | 中部テレコミュニケーション(株)(新しいタブで開きます) | コミュファ光(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
29 | (株)TOKAIコミュニケーションズ(新しいタブで開きます) | TOKAIネットワーククラブ(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
![]() ![]() |
30 | (株)TOKAIコミュニケーションズ(新しいタブで開きます) | Webしずおか(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | ○ |
![]() ![]() |
31 | (株)TOKAIコミュニケーションズ(新しいタブで開きます) | @T COM(アットティーコム)(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
![]() ![]() |
32 | (株)TOKAIコミュニケーションズ(新しいタブで開きます) | LIBMO(新しいタブで開きます) | - | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
33 | (株)ドリーム・トレイン・インターネット(新しいタブで開きます) | DTI(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() ![]() |
ナ
No. | 事業者 | サービス名 | OP25B導入状況 ※1 | 投稿用ポート ※2 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロードバンド | モバイル | WiFi(無線LAN) | 認証 ※3 | |||||
34 | (株)長野県協同電算(JANIS)(新しいタブで開きます) | JANIS(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | ○ | ![]() |
35 | ニフティ(株)(新しいタブで開きます) | @niftyメール(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
36 | (株)ネットフォレスト(新しいタブで開きます) | かもめインターネット(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | ○ | ![]() |
37 | (株)ネットフォレスト(新しいタブで開きます) | ちょっパヤ!ネット(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | ○ | ![]() |
38 | (株)ネットフォレスト(新しいタブで開きます) | 府中インターネット(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | ○ | ![]() |
ハ
No. | 事業者 | サービス名 | OP25B導入状況 ※1 | 投稿用ポート ※2 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロードバンド | モバイル | WiFi(無線LAN) | 認証 ※3 | |||||
39 | (株)ハイネット(新しいタブで開きます) | ハイネット(Hi-net)(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
40 | (株)ビジネスサービス(新しいタブで開きます) | JOMONインターネットサービス(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | ○ | ![]() |
41 | ビッグローブ(株)(新しいタブで開きます) | BIGLOBE(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ![]() |
42 | (株)福島情報処理センター(新しいタブで開きます) | あぶくまネットワークス(新しいタブで開きます) | × | - | - | ○ | ○ | - |
43 | 北電情報システムサービス(株)(新しいタブで開きます) | FITWeb(新しいタブで開きます) | × | - | - | ○ | ○ | - |
ラ
No. | 事業者 | サービス名 | OP25B導入状況 ※1 | 投稿用ポート ※2 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロードバンド | モバイル | WiFi(無線LAN) | 認証 ※3 | |||||
44 | LINEヤフー(株)(新しいタブで開きます) | Yahoo!BB(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
45 | 楽天モバイル(株)(新しいタブで開きます) | Rメール(新しいタブで開きます) | - | × | - | ○ | ○ | - |
46 | 楽天モバイル(株)(新しいタブで開きます) | Rakuten光/楽天ブロードバンド(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
注:本資料に掲載されていない企業は、未導入または調査に対し未回答の企業です。
注:ISP・CATV・モバイル事業者・フリーメール事業者における実施内容については、直接各事業者へお問い合わせください。
注:本表に関するご質問、掲載に関する情報提供等ございましたら、こちら(新しいタブで開きます)へご連絡ください。