迷惑メール対策技術
4-2-1 送信ドメイン認証実施状況
各プロバイダ(ISP)、CATV(ケーブルテレビ)、モバイル事業者、フリーメール事業者における送信ドメイン認証実施状況
- ※1 個人向けに提供しているメールサービスの名称(インターネット接続サービスに含まれる場合は、接続サービスの名称)を表示しています。
- ※2 導入している場合には「○」、導入していない場合には「-」と表示し、未回答は「空欄」としています。なお、SPFについては、SPFを導入し、かつ、ディレクティブが「 -all 」の場合には「◎」と表示しています。
- ※3 送信側のDMARCの設定をrejectとしている場合には「◎」、quarantineとしている場合には「○」、 none としている場合には「△」、DMARC未導入は「-」と表示し、未回答、非公開は「空欄」としています。
- ※4 LBL:ラベリング。Authentication-Resultsヘッダにしている場合には「◎」、Received-SPFヘッダにしている場合には「○」、導入していない場合には「-」と表示し、左記のいずれかの方法では実施していない、未回答、非公開は「空欄」としています。
- FTR:フィルタリング。Authentication-Resultsヘッダ又はReceived-SPFヘッダのいずれかの方法により実施している場合には「○」、導入していない場合には「-」と表示し、左記のいずれかの方法では実施していない、未回答、非公開は「空欄」としています。
- PCY:ポリシーに基づく処理。DMARCポリシーに基づく処理を導入している場合には「○」、導入していない場合には「-」と表示しています。
- RPT:レポートの送信。DMARCレポートを送信している場合には「○」、送信していない場合には「-」と表示しています。
2024年12月31日時点 事業者名順(株式会社除く)
ア
カ
No. | 事業者 | サービス名 ※1 | 送信 | 受信 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPF | DKIM | DMARC | SPF※4 | DKIM※4 | DMARC※4 | BIMI | ||||||||||
※2 | ※2 | 導入※2 | 設定※3 | LBL | FTR | LBL | FTR | LBL | FTR | PCY | RPT | ※2 | ||||
18 | (株)QTnet(新しいタブで開きます) | BBIQ(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | - | - | - | ![]() |
19 | 共立コンピューターサービス(株)(新しいタブで開きます) | 共立コンピューターインターネットサービス(OKBNET)(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
20 | (株)クオリティア(新しいタブで開きます) | Active! gate SS(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | - | - | - | |||||||||
21 | (株)クオリティア(新しいタブで開きます) | Active! world(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
22 | (株)クオリティア(新しいタブで開きます) | mails(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
23 | KDDI(株)(新しいタブで開きます) | au one net(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
サ
No. | 事業者 | サービス名 ※1 | 送信 | 受信 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPF | DKIM | DMARC | SPF※4 | DKIM※4 | DMARC※4 | BIMI | ||||||||||
※2 | ※2 | 導入※2 | 設定※3 | LBL | FTR | LBL | FTR | LBL | FTR | PCY | RPT | ※2 | ||||
24 | 彩ネット(株)(新しいタブで開きます) | SaiNetインターネットサービス(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
25 | (株)サンライズシステムズ(新しいタブで開きます) | 両毛インターネット(新しいタブで開きます) | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
||
26 | ジェットインターネット(株)(新しいタブで開きます) | ジェットインターネット(新しいタブで開きます) | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | - | - | - |
27 | (株)シナプス(新しいタブで開きます) | シナプスインターネットサービス(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
28 | ソニーネットワークコミュニケーションズ(株)(新しいタブで開きます) | So-net(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | ![]() |
29 | ソフトバンク(株)(新しいタブで開きます) | ODN(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | ソフトバンク(株)(新しいタブで開きます) | SpinNet(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
タ
No. | 事業者 | サービス名 ※1 | 送信 | 受信 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPF | DKIM | DMARC | SPF※4 | DKIM※4 | DMARC※4 | BIMI | ||||||||||
※2 | ※2 | 導入※2 | 設定※3 | LBL | FTR | LBL | FTR | LBL | FTR | PCY | RPT | ※2 | ||||
31 | 中部テレコミュニケーション(株)(新しいタブで開きます) | コミュファ光(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
32 | (株)TOKAIコミュニケーションズ(新しいタブで開きます) | TOKAIネットワーククラブ(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | - | - | - |
![]() ![]() ![]() |
33 | (株)TOKAIコミュニケーションズ(新しいタブで開きます) | Webしずおか(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | - | - | - |
![]() ![]() ![]() |
34 | (株)TOKAIコミュニケーションズ(新しいタブで開きます) | @T COM(アットティーコム)(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | - | - | - |
![]() ![]() |
35 | (株)ドリーム・トレイン・インターネット(新しいタブで開きます) | DTI(新しいタブで開きます) | ○ | - | ○ | △ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - |
ナ
No. | 事業者 | サービス名 ※1 | 送信 | 受信 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPF | DKIM | DMARC | SPF※4 | DKIM※4 | DMARC※4 | BIMI | ||||||||||
※2 | ※2 | 導入※2 | 設定※3 | LBL | FTR | LBL | FTR | LBL | FTR | PCY | RPT | ※2 | ||||
36 | (株)長野県協同電算(JANIS)(新しいタブで開きます) | JANIS(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - |
37 | ニフティ(株)(新しいタブで開きます) | @niftyメール(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | ![]() |
38 | (株)ネットフォレスト(新しいタブで開きます) | かもめインターネット(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | (株)ネットフォレスト(新しいタブで開きます) | ちょっパヤ!ネット(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | (株)ネットフォレスト(新しいタブで開きます) | 府中インターネット(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ハ
No. | 事業者 | サービス名 ※1 | 送信 | 受信 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPF | DKIM | DMARC | SPF※4 | DKIM※4 | DMARC※4 | BIMI | ||||||||||
※2 | ※2 | 導入※2 | 設定※3 | LBL | FTR | LBL | FTR | LBL | FTR | PCY | RPT | ※2 | ||||
41 | (株)ハイネット(新しいタブで開きます) | ハイネット(Hi-net)(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | (株)ビジネスサービス(新しいタブで開きます) | JOMONインターネットサービス(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
43 | ビッグローブ(株)(新しいタブで開きます) | BIGLOBEメール(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
44 | (株)福島情報処理センター(新しいタブで開きます) | あぶくまネットワークス(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45 | 北電情報システムサービス(株)(新しいタブで開きます) | FITWeb(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ラ
No. | 事業者 | サービス名 ※1 | 送信 | 受信 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPF | DKIM | DMARC | SPF※4 | DKIM※4 | DMARC※4 | BIMI | ||||||||||
※2 | ※2 | 導入※2 | 設定※3 | LBL | FTR | LBL | FTR | LBL | FTR | PCY | RPT | ※2 | ||||
46 |
LINEヤフー(株)(新しいタブで開きます) ソフトバンク(株)(新しいタブで開きます) |
Yahoo!BB(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | - | - | - | ![]() |
47 | 楽天モバイル(株)(新しいタブで開きます) | Rメール(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||||||
48 | 楽天モバイル(株)(新しいタブで開きます) | 無料メールアドレス(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
注:本資料に掲載されていない企業は、未導入または調査に対し未回答の企業です。
注:ISP・CATV・モバイル事業者・フリーメール事業者における実施内容については、直接各事業者へお問い合わせください。
注:本表に関するご質問、掲載に関する情報提供等ございましたら、こちら(新しいタブで開きます)へご連絡ください。