迷惑メール対策技術
4-2-1 送信ドメイン認証実施状況
各プロバイダ(ISP)、CATV(ケーブルテレビ)、モバイル事業者、フリーメール事業者における送信ドメイン認証実施状況
- ※1 個人向けに提供しているメールサービスの名称(インターネット接続サービスに含まれる場合は、接続サービスの名称)を表示しています。
- ※2 導入している場合には「○」、導入していない場合には「-」と表示し、未回答は「空欄」としています。なお、SPFについては、SPFを導入し、かつ、ディレクティブが「 -all 」の場合には「◎」と表示しています。
- ※3 送信側のDMARCの設定をrejectとしている場合には「◎」、quarantineとしている場合には「○」、 none としている場合には「△」、DMARC未導入は「-」と表示し、未回答、非公開は「空欄」としています。
- ※4 LBL:ラベリング。Authentication-Resultsヘッダにしている場合には「◎」、Received-SPFヘッダにしている場合には「○」、導入していない場合には「-」と表示し、左記のいずれかの方法では実施していない、未回答、非公開は「空欄」としています。
- FTR:フィルタリング。Authentication-Resultsヘッダ又はReceived-SPFヘッダのいずれかの方法により実施している場合には「○」、導入していない場合には「-」と表示し、左記のいずれかの方法では実施していない、未回答、非公開は「空欄」としています。
- PCY:ポリシーに基づく処理。DMARCポリシーに基づく処理を導入している場合には「○」、導入していない場合には「-」と表示しています。
- RPT:レポートの送信。DMARCレポートを送信している場合には「○」、送信していない場合には「-」と表示しています。
2024年12月31日時点 事業者名順(株式会社除く)
ア
カ
サ
タ
ナ
ハ
マ
No. | 事業者 | サービス名 ※1 | 送信 | 受信 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPF | DKIM | DMARC | SPF※4 | DKIM※4 | DMARC※4 | BIMI | ||||||||||
※2 | ※2 | 導入※2 | 設定※3 | LBL | FTR | LBL | FTR | LBL | FTR | PCY | RPT | ※2 | ||||
183 | 松阪ケーブルテレビ・ステーション(株)(新しいタブで開きます) | MCTV-NET(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
184 | 美方ケーブルネットワーク(株)(新しいタブで開きます) | エムエムネット(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
185 | 三河湾ネットワーク(株)(新しいタブで開きます) | Aitainet(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | ||
186 | ミクスネットワーク(株)(新しいタブで開きます) | ミクスインターネットサービス(新しいタブで開きます) | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
187 | 宮古テレビ(株)(新しいタブで開きます) | 宮古テレビひかりネットサービス(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
188 | 宮崎ケーブルテレビ(株)(新しいタブで開きます) | MCNインターネット(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
189 | (株)三次ケーブルビジョン(新しいタブで開きます) | インターネットサービス(新しいタブで開きます) | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
190 | みらーれTV(新しいタブで開きます) | メールアドレス追加(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | |
191 | (株)メック(新しいタブで開きます) | ケービレッジ光(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヤ
No. | 事業者 | サービス名 ※1 | 送信 | 受信 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPF | DKIM | DMARC | SPF※4 | DKIM※4 | DMARC※4 | BIMI | ||||||||||
※2 | ※2 | 導入※2 | 設定※3 | LBL | FTR | LBL | FTR | LBL | FTR | PCY | RPT | ※2 | ||||
192 | 山口ケーブルビジョン(株)(新しいタブで開きます) | ケーブルインターネット(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - |
193 | 山梨CATV(株)(新しいタブで開きます) | ふるーつねっと(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
194 | ゆずの里ケーブルテレビ(株)(新しいタブで開きます) | ー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
195 | 横浜ケーブルビジョン(株)(新しいタブで開きます) | YCV NET(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - | - |
ラ
No. | 事業者 | サービス名 ※1 | 送信 | 受信 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPF | DKIM | DMARC | SPF※4 | DKIM※4 | DMARC※4 | BIMI | ||||||||||
※2 | ※2 | 導入※2 | 設定※3 | LBL | FTR | LBL | FTR | LBL | FTR | PCY | RPT | ※2 | ||||
196 | (株)ラッキータウンテレビ(新しいタブで開きます) | イントサーフ(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
197 | (株)嶺南ケーブルネットワーク(新しいタブで開きます) | menet(みねっと)(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
ワ
No. | 事業者 | サービス名 ※1 | 送信 | 受信 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPF | DKIM | DMARC | SPF※4 | DKIM※4 | DMARC※4 | BIMI | ||||||||||
※2 | ※2 | 導入※2 | 設定※3 | LBL | FTR | LBL | FTR | LBL | FTR | PCY | RPT | ※2 | ||||
198 | わいわいネット(株)(新しいタブで開きます) | インターネットサービス(新しいタブで開きます) | ◎ | ○ | ○ | △ | - | - | ◎ | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
注:本資料に掲載されていない企業は、未導入または調査に対し未回答の企業です。
注:ISP・CATV・モバイル事業者・フリーメール事業者における実施内容については、直接各事業者へお問い合わせください。
注:本表に関するご質問、掲載に関する情報提供等ございましたら、こちら(新しいタブで開きます)へご連絡ください。