4 迷惑メール対策技術
4-1-1 OP25B 実施状況
各プロバイダ(ISP)、CATV(ケーブルテレビ)、モバイル事業者、フリーメール事業者におけるOP25B実施状況
- ※1 OP25Bを完全に導入している場合には「○」、一部導入している場合には「△」、導入していない場合には「×」、サービスを提供していない場合には「-」と表示しています。
- ※2 外部からのメール投稿用として、465番ポート/587番ポートを提供している場合には「○」、提供していない場合には「×」と表示しています。
- ※3 メール投稿用サーバへのアクセスに際する認証の実施状況を表示しています。 ○:SMTP AUTH必須 -:認証機能なし
2025年11月30日時点 事業者名順(株式会社除く)
ア
カ
サ
タ
ナ
ハ
マ
| No. | 事業者 | サービス名 | OP25B導入状況 ※1 | 投稿用ポート ※2 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロードバンド | モバイル | WiFi(無線LAN) | 認証 ※3 | |||||
| 189 | 松阪ケーブルテレビ・ステーション(株)(新しいタブで開きます) | MCTV-NET(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
| 190 | 美方ケーブルネットワーク(株)(新しいタブで開きます) | エムエムネット(新しいタブで開きます) | - | - | - | ○ | ○ | - |
| 191 | 三河湾ネットワーク(株)(新しいタブで開きます) | Aitainet(新しいタブで開きます) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 192 | ミクスネットワーク(株)(新しいタブで開きます) | ミクスインターネットサービス(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 193 | 宮古テレビ(株)(新しいタブで開きます) | 宮古テレビひかりネットサービス(新しいタブで開きます) | × | - | - | × | ○ | |
| 194 | 宮崎ケーブルテレビ(株)(新しいタブで開きます) | MCNインターネット(新しいタブで開きます) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | - |
| 195 | (株)三次ケーブルビジョン(新しいタブで開きます) | インターネットサービス(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 196 | (株)メック(新しいタブで開きます) | ケービレッジ光(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
ヤ
| No. | 事業者 | サービス名 | OP25B導入状況 ※1 | 投稿用ポート ※2 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロードバンド | モバイル | WiFi(無線LAN) | 認証 ※3 | |||||
| 197 | 山口ケーブルビジョン(株)(新しいタブで開きます) | ケーブルインターネット(新しいタブで開きます) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 198 | 山梨CATV(株)(新しいタブで開きます) | ふるーつねっと(新しいタブで開きます) | ○ | △ | - | ○ | ○ | |
| 199 | ゆずの里ケーブルテレビ(株)(新しいタブで開きます) | - | - | - | × | - | - | |
| 200 | 横浜ケーブルビジョン(株)(新しいタブで開きます) | YCV NET(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | ○ | - |
ラ
| No. | 事業者 | サービス名 | OP25B導入状況 ※1 | 投稿用ポート ※2 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロードバンド | モバイル | WiFi(無線LAN) | 認証 ※3 | |||||
| 201 | (株)ラッキータウンテレビ(新しいタブで開きます) | イントサーフ(新しいタブで開きます) | ○ | × | × | ○ | ○ | - |
| 202 | (株)嶺南ケーブルネットワーク(新しいタブで開きます) | menet(みねっと)(新しいタブで開きます) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
ワ
| No. | 事業者 | サービス名 | OP25B導入状況 ※1 | 投稿用ポート ※2 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロードバンド | モバイル | WiFi(無線LAN) | 認証 ※3 | |||||
| 203 | わいわいネット(株)(新しいタブで開きます) | インターネットサービス(新しいタブで開きます) | ○ | - | - | ○ | - | - |
注:本資料に掲載されていない企業は、未導入または調査に対し未回答の企業です。
注:ISP・CATV・モバイル事業者・フリーメール事業者における実施内容については、直接各事業者へお問い合わせください。
注:本表に関するご質問、掲載に関する情報提供等ございましたら、こちら(新しいタブで開きます)へご連絡ください。